小型机控制点可达100多点,以至于更多。如OMRON公司的CPM2A、CP1H、CQM1H,则分别可达到120、320、512点。西门子公司的S7200机可也达一百多点。新推出S7-200 CN为中国版机型。当大配置时,控制点数可达248路(西门子称I/O点为路)。三菱公司的FX2N多点数也可达256点,而FX3UC机可达300多点。
中型机控制点数可达近500点,以至于以千点计。如OMRON公司CJ1H机可超过2000多点。德国西门子公司的S7300机多可达512点(开关量),新推出的318-2也可超过1000点(开关量)。此外,还可另加128路模拟量输入或输出。三菱的Q系列的基本型机,控制点数也可达2048点。
大型机控制点数一般在1000点以上。如OMRON公司的。CS1H机大配置可达5000多点。三菱的Q系列的机,控制点数也可达8192点。
超大型机控制点数可达万点,以至于几万点、10几万点、几十万点。如美国GE公司的90-70机,其点数可达24000点,另外还可有8000路的模拟量。西门子的S7-417-4机,其控制点数可达128K开关量输入、128K开关量输出,或8K的模拟量入及模拟量出。
应该讲,以上这种划分是不严格的,只是大致的,所介绍的情况也是会有变化的,目的只是帮助读者建立控制规模的概念,以便于日后便于进行系统配置及使用。
3.按结构特点分:
可分为箱体式与模块式。近期还出现有内插板式。
箱体式的PLC:把电源、、内存、I/O系统都集成在一个小箱体内。一个主机箱体就是一台完整的PLC,就可用以实现控制。微型、小型机多为箱体式。
为了系统配置方便,有的主箱体还可增加内插选件,如通讯接口选件、内存选件、模拟量输入选件等,为要增强主箱体功能的用户提供方便。
此外,还有扩展箱体。扩展箱体外观与主箱体类似,但一般只有I/O系统及电源(有的没有,其电源可由主箱体提供)。有的另有其它功能。
如主箱体控制点数不符需要或功能不足,可再接扩展箱体。如接一个扩展箱体后,点数还不够,还可再接若干个扩展箱体。
模块式的PLC:它由具有不同功能的模块组成。其主要模块有,模块、输入模块、输出模块、电源模块、通讯模块、机架…等等。大、中型机都是模块式的。
316 SGDH-15AE-RY414 SERVOPACK AC 3PH Input:200-230V 9.5A Output:0-230V 0-300Hz 11.6A 1.5kW 7
317 SGDH-1ADE SERVOPACK 400V 1P1X AC 3PH In:380-480V 32.7A Out:0-480V 29.3A 11(14.75)kW(HP) 2
318 SGDH-30AE-RY416 SERVOPACK AC 3PH Input:200-230V 17.0A Output:0-230V 0-300Hz 24.8A 3.0kW 12
319 SGDH-50AE-RY415 AC 3PH Input:200-230V 28A Output:0-230V 0-300Hz 32.8A 5.0kW 45
320 SGDH-A1BEY195 SERVOPACK SGDH-A1BEY195 In:1PH 100-115VAC 1.1A Out:3PH 0-115VAC 0.7A 0.01kW 0.013hp+MECHATROLINK I/F UNIT JUSP-NS100 VER.04107 1
321 SGDK-3030AEA SERVOPACK 2
322 SGDK-50AEA SERVOPACK 1
323 SGDK-75AEA SERVOPACK 200V 7.5kW 2
324 SGDM-01ADA SERVOPACK M 1P1X In:1PH 200-230VAC 2A Out:3PH 0-230VAC 0.91A 0.10(0.13)kW(hp) 1
325 SGDM-02ADA SERVOPACK 1P1X In:1PH 200-230VAC 3.4A Out:3PH 0-230VAC 0-300Hz 2.1A 0.2(0.27)kW(hp) 2
326 SGDM-08ADA-V SERVOPACK M 1P1X 3PH AC In:200-230V 50/60Hz 5.4A Out:0-230V 5.7A 0.8(1.07)kW(hp) 1
327 SGDM-15ADA SERVOPACK R 1P1X AC 3PH In:200-230V 9.5A Out:0-230V 0-300Hz 11.6A 1.5kW 1
328 SGDM-20AD SERVOPACK AC 3PH In:200-230V 12A Out:0-230V 18.5A 2.0(2.682)kW(Hp) 1
329 SGDM-A5AD SERVOPACK In:1PH 200-230VAC 1.1A Out:3PH 0-230VAC 0.64A 0.05(0.067)kW(hp) 2
330 SGDS-02A15A SERVOPACK In:1PH 200-230VAC 2.4A Out:3PH 0-230V 0-300Hz 200W 2.1A 1
331 SGDS-02F01A SERVOPACK 1
332 SGDS-04A12A SERVOPACK 1P1X In:1PH 200-230VAC 4.7A Out:3PH 0-230V 0-300Hz 400W 2.8A 2
333 SGDS-10A01AR SERVOPACK 1P1X AC 3PH In:200-230V 4.9A Out:0-230V 0-300Hz 7.6A 1kW 3
334 SGM-01A3NT14 AC SERVO MOTOR 100W 200V 0.87A 0.318N.m 3000r/min Ins.B 4
335 SGM-02A314 AC SERVO MOTOR 200W 200V 2.0A 0.637N.m 3000r/min Ins.B 1
336 SGM-04A314D AC SERVO MOTOR 400W 200V 2.6A 1.27N.m 3000r/min Ins.B 1
337 SGM-04A3NT12 AC SERVO MOTOR 400W 200V 2.6A 1.27N.m 3000r/min Ins.B 2
338 SGM-04AW14 AC SERVO MOTOR 400W 200V 1.27N.m 2.6A 3000r/min Ins.B 1
339 SGM-08A3NT12 AC SERVO MOTOR 750W 200V 4.4A 2.39N.m 3000r/min Ins.B 1
340 SGM-A5A3G46 AC SERVO MOTOR 50W 200V 0.6A 0.159N.m 3000r/min Ins.B 1
341 SGM-A5A3T011 AC SERVO MOTOR 50W 200V 0.6A 0.159N.m 3000r/min Ins.B 37
342 SGME-01AFJ16B AC SERVO MOTOR 100W 200V 0.87A 0.318N.m 3000r/min Ins.B 1
343 SGME-01AFJ36B AC SERVO MOTOR 100W 200V 0.87A 0.318N.m 3000r/min Ins.B 1
344 SGME-02BF12 AC SERVO MOTOR 200W 100V 2.7A 0.637N.m 3000r/min Ins.B 2
345 SGME-02BFT011 AC SERVO MOTOR 200W 100V 2.7A 0.637N.m 3000r/min Ins.B 2
346 SGME-04AF12 AC SERVO MOTOR 400W 200V 1.27N.m 2.6A 3000r/min Ins.B 1
347 SGMG-03A2A-MN21 AC SERVO MOTOR 300W 1.96N.m 2.6A 1500r/min 1
348 SGMG-05A2AAS AC SERVO MOTOR 450W 2.84N.m 3.8A 1500r/min 1
349 SGMG-05A2RAS AC SERVO MOTOR 450W 2.84N.m 3.8A 1500r/min 1
350 SGMG-05V2RCS AC SERVO MOTOR 450W 200V 2.84N.m 3.8A 1500r/min CONT. Ins.F 1
351 SGMG-06AWB AC SERVO MOTOR 600W 200V 5.68N.m 5.7A 1000r/min CONT. Ins.F 1
352 SGMG-09A2ACS AC SERVO MOTOR 850W 5.39N.m 7.1A 1500r/min 2
353 SGMG-09ASAAB AC SERVO MOTOR 850W 5.39N.m 7.1A 1500r/min 1
354 SGMG-09ASVVS AC SERVO MOTOR 850W 5.39N.m 7.1A 1500r/min 1
355 SGMG-09V2AAS AC SERVO MOTOR 850W 200V 5.39N.m 7.1A 1500r/min CONT. Ins.F 1
356 SGMG-09V2RCS AC SERVO MOTOR 850W 200V 5.39N.m 7.1A 1500r/min CONT. Ins.F 4
357 SGMG-09VSAB AC SERVO MOTOR 0.85kW 200V 5.39N.m 7.1A 1500r/min CONT. Ins.F 1
358 SGMG-09VSACS AC SERVO MOTOR 0.85kW 200V 5.39N.m 7.1A 1500r/min CONT. Ins.F 1
359 SGMG-09VSRAB AC SERVO MOTOR 850W 200V 5.39N.m 7.1A 1500r/min CONT. Ins.F 1
360 SGMG-13ASAAS AC SERVO MOTOR 1300W 200V 8.34N.m 10.7A 1500r/min CONT. Ins.F 4
361 SGMG-13ASAC AC SERVO MOTOR 1300W 8.34N.m 10.7A 1500r/min 1
362 SGMG-13ASACB AC SERVO MOTOR 1300W 8.34N.m 10.7A 1500r/min 1
363 SGMG-13ASR AC SERVO MOTOR 1300W 8.34N.m 10.7A 1500r/min 3
364 SGMG-13ASRAB AC SERVO MOTOR 1300W 8.34N.m 10.7A 1500r/min 1
365 SGMG-13ASRAS AC SERVO MOTOR 1300W 200V 8.34N.m 10.7A 1500r/min CONT. Ins.F 5
366 SGMG-13ASRCS AC SERVO MOTOR 1300W 200V 8.34N.m 10.7A 1500r/min CONT. Ins.F 21
367 SGMG-13ASR-ES12 AC SERVO MOTOR 1300W 200V 8.34N.m 10.7A 1500r/min CONT. Ins.F 1
368 SGMG-1AAWV-NJ11 AC SERVO MOTOR 11kW 70N.m 1500r/min 58.6A CONT. ABS. ENCODER UTMAH-B12BDYR11 12 bit 1
369 SGMG-1EAWW-NJ11 AC SERVO MOTOR 15kW 95.4N.m 1500r/min 70A CONT. ABS. ENCODER UTMAH-B12BDY 12 bit 6
370 SGMG-20A2V-HS21 AC SERVO MOTOR 1800W 11.5N.m 16.7A 1500r/min 1
371 SGMG-20ASAAS AC SERVO MOTOR 1
372 SGMG-20ASBBB AC SERVO MOTOR